Germania, Italia si Israel, principalele tari furnizoare turisti straini care au vizitat Romania in 2014

0
2054
http://wikitravel.org / Doru10stefan

În primele nouă luni ale anului 2014, structurile de primire turistică au înregistrat 6.569.0oo de sosiri ale turiștilor români și străini, cifre în creștere cu 6,1 procente față de aceeași perioadă a anului trecut. Din acest total, numărul sosirilor turiștilor străini a reprezentat 22,5%, procent apropiat de cel înregistrat în perioada 1.01 – 30.09. 2013, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

Referitor la sosirile turiștilor străini, principalele țări furnizoare de fluxuri turistice sunt cele din Europa – 77,5% din total.  După țara de proveniență, cele mai multe sosiri au fost ale turiștilor din Germania, Italia și Israel. Din Germania, în primele nouă luni ale anului 2014 s-au înregistrat 185.265 de sosiri, cei mai mulți turiști preferând Bucureștiul și alte orașe reședință de județ. Numărul sosirilor turiștilor italieni a fost de 137.801, iar al celor din Israel de 106.105.

Din afara Europei, principalele țări furnizoare de turiști străini care au vizitat România în primele trei trimestre ale anului 2014 au fost SUA, cu 88.401 de sosiri, Canada – 14.445, Japonia – 14.370 și China, cu 14.066 de sosiri.

În ceea ce privește numărul înnoptărilor înregistrate în structurile de cazare, în primele nouă luni ale anului s-au înregistrat 16.054.500, cu 5,7% mai mult decât în primele trei trimestre din 2013. Din acest total, înnoptările turiștilor străini au reprezentat 18,2%. Durata medie a sejururilor în această perioadă a fost de 2,6 zile în cazul turiștilor români și de 2 zile pentru turiștii străini.

Sosirile turiștilor străini, pe zone turistice, în perioada 1.01 – 30.09.2014

  Total Bucureşti şi oraşele reşedinţă de judeţ, exclusiv Tulcea Alte localităţi şi trasee turistice Staţiuni din zona montană Staţiuni balneare Staţiuni din zona litorală, exclusiv oraşul Constanţa Zona Delta Dunării, inclusiv oraşul Tulcea
Total turişti străini 1481250 1126969 173082 112478 28175 28242 12304
Germania 185265 141964 20938 11250 2399 4907 3807
Italia 137801 111076 18137 5791 826 1333 638
Israel 106105 78689 5016 19587 1823 855 135
Franţa 95977 77668 9483 4879 686 2437 824
S.U.A 88401 75218 6624 2943 365 3093 158
Ungaria 86224 45306 28006 4459 7681 530 242
Regatul Unit 83815 70571 6699 4625 449 1130 341
Spania 65183 47199 9499 7318 212 403 552
Polonia 60643 39022 9986 7982 535 2159 959
Austria 46510 36510 5580 2847 455 558 560
Olanda 39324 30660 4934 2640 304 601 185
Bulgaria 35065 25094 2818 6379 139 308 327
Republica Moldova 31202 13765 2866 5199 8582 709 81
Turcia 30825 24040 5051 982 141 532 79
Grecia 29876 26807 1588 1089 71 208 113
Belgia 23504 18147 2791 1355 162 882 167
Federaţia Rusă 21732 16979 1301 1859 358 1207 28
Ucraina 18042 12348 2892 2113 342 242 105
Republica Cehă 17452 13924 1845 1155 144 313 71
Elveţia 14606 11549 1401 901 154 364 237
Canada 14455 11474 1644 693 207 366 71
Japonia 14370 11801 1079 1288 31 56 115
China 14066 10962 1045 1173 346 372 168
Suedia 12538 10258 1097 700 123 335 25
Norvegia 10960 6881 1510 325 75 542 1627
Serbia 10696 8865 858 493 280 64 136
Alte ţări 186613 150192 18394 12453 1285 3736 553

LĂSAȚI UN MESAJ

Te rugam sa introduci comentariul
Te rugam sa introduci numele